GAZETA MATEMATICA SERIA B

Rezultate finale baraj seniori

 

Nr. crt. Numele  şi prenumele elevului  Clasa Unitatea de invatamant Localitatea Total partial
p1t4 p2t3 p3t4 p1t5 p2t5 p3t5 TOTAL
1 Cerrahoglu Omer XI Colegiul National "Gh. Sincai" Baia Mare 91.00 0 0 6 5 7 3 112.00
2 Bumbacea Radu XII Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"
Bucuresti 57.00 0 7 7 7 7 7 92.00
3 Dragoi Octav XII Liceul International de Informatica Bucuresti 63.00 0 0 6 7 7 7 90.00
4 Ivanovici Stefan XII Liceul International de Informatica
Bucuresti 57.00 7 1 6 7 6 0 84.00
5 Spataru Stefan IX Liceul International de Informatica Bucuresti 51.00 3 0 6 7 7 2 76.00
6 Tamas Ioana XII Liceul International de Informatica
Bucuresti 47.00 1 0 6 7 7 7 75.00
7 Milu Alexandru-Andrei XII Colegiul National de Informatica Tudor Vianu Bucuresti 45.00 7 0 6 7 6 0 71.00
8 Toma Florina XI Colegiul National Iasi 43.00 7 0 6 1 5 7 69.00
9 Gramatovici Stefan-Cosmin X Colegiul National de Informatica Tudor Vianu Bucuresti 49.00 1 0 1 7 7 3 68.00
10 Magalie Andreea X Liceul International de Informatica Bucuresti 46.00 1 0 6 7 7 0 67.00
11 Maxim Bogdan XII Colegiul National "Mihai Eminescu" Botosani 45.00 7 0 5 1 7 0 65.00
12 Diaconu Simona IX Liceul International de Informatica Bucuresti 42.00 7 0 3 5 7 0 64.00
13 Bocanu Marius IX Liceul International de Informatica Bucuresti 40.00 7 0 3 7 7 0 64.00
14 Tran Bach Hai X Liceul International de Informatica
Bucuresti 37.00 7 0 4 2 7 7 64.00
15 Bud Viorel Andrei X Liceul International de Informatica Bucuresti 38.00 3 0 6 7 7 3 64.00
16 Musca Paul Gabriel X Liceul International de Informatica Bucuresti 43.00 0 0 7 1 7 0 58.00
17 Nicolaescu Horia Petru X Liceul International de Informatica Bucuresti 38.00 2 0 1 1 7 1 50.00
18 Barbu Mihai
XI Liceul International de Informatica Bucuresti 32.00 0 0 5 3 7 0 47.00
19 Gheorghe L. Dan  Andrei XI Colegiul National Liceal "Zinca Golescu" Pitesti 26.00 1 0 6 1 7 3 44.00
20 Pripoae Silvia Elena X Liceul International de Informatica Bucuresti 29.00 1 0 6 0 7 0 43.00
21 Danaila  Dan XII Colegiul National "Vasile Alecsandri" Galati 38.00 0 0 0 0 0 0 38.00
22 Bolboceanu Madalina XII Liceul International de Informatica Bucuresti 26.00 2 0 0 2 7 1 38.00
23 Frasineanu (HC)       32.00 0 0 6 1 5 0 38.00
24 Miroiu Flaviu XI Colegiul National "Emil Racovita" Cluj-Napoca 23.00 0 0 6 0 4 0 33.00
25 Pasnicu Mihai XI Liceul International de Informatica Bucuresti 23.00 0 0 0 2 7 0 32.00
26 Diaconeasa (HC)       15.00 1 0 4 0 5 0 25.00
 

Noutati

   
Probleme liceu 05/08/2026 - 10:58
Probleme gimnaziu 05/08/2026 - 10:58
Probleme primar 05/08/2026 - 10:57
Probleme propuse 05/08/2026 - 10:56
Articol 05/08/2026 - 10:56
Cuprins 05/08/2026 - 10:56
Supliment GM martie/2026 05/08/2026 - 10:55
Probleme liceu 03/25/2026 - 14:19
Probleme gimnaziu 03/25/2026 - 14:19
Probleme primar 03/25/2026 - 14:18